Marées à Saint-Jean-de-Luz en décembre 2026
Les pleines et basses mers à Saint-Jean-de-Luz, jour par jour en décembre 2026, avec leur hauteur et le coefficient du jour. La plus forte marée du mois : coefficient 107, le 26 décembre. La plus faible : coefficient 54, le 17 décembre. Marée à Saint-Jean-de-Luz aujourd'hui.
Horaires des marées à Saint-Jean-de-Luz, décembre 2026
| Jour | Coefficient | Pleine(s) mer(s) | Basse(s) mer(s) |
|---|---|---|---|
| Mar. 1 | 64 · 52 | 09h53 4,0 m · 22h42 3,7 m | 03h20 1,6 m · 16h13 1,4 m |
| Mer. 2 | 58 | 11h06 3,9 m · 23h53 3,7 m | 04h31 1,6 m · 17h24 1,5 m |
| Jeu. 3 | 51 · 57 | 12h16 3,9 m | 05h43 1,7 m · 18h28 1,5 m |
| Ven. 4 | 55 · 60 | 00h54 3,7 m · 13h17 3,9 m | 06h47 1,6 m · 19h24 1,5 m |
| Sam. 5 | 61 · 64 | 01h46 3,8 m · 14h09 3,9 m | 07h42 1,5 m · 20h11 1,5 m |
| Dim. 6 | 68 | 02h30 4,0 m · 14h52 4,0 m | 08h31 1,4 m · 20h54 1,4 m |
| Lun. 7 | 74 · 72 | 03h09 4,1 m · 15h31 4,0 m | 09h14 1,4 m · 21h33 1,4 m |
| Mar. 8 | 78 · 74 | 03h45 4,1 m · 16h08 4,0 m | 09h55 1,3 m · 22h11 1,4 m |
| Mer. 9 | 80 · 74 | 04h20 4,2 m · 16h43 4,0 m | 10h34 1,3 m · 22h47 1,4 m |
| Jeu. 10 | 81 · 73 | 04h55 4,2 m · 17h19 4,0 m | 11h12 1,3 m · 23h24 1,4 m |
| Ven. 11 | 80 · 70 | 05h32 4,2 m · 17h56 4,0 m | 11h50 1,3 m |
| Sam. 12 | 78 · 66 | 06h09 4,2 m · 18h33 3,9 m | 00h00 1,5 m · 12h27 1,4 m |
| Dim. 13 | 74 · 62 | 06h47 4,1 m · 19h12 3,8 m | 00h37 1,6 m · 13h05 1,5 m |
| Lun. 14 | 68 · 56 | 07h28 4,0 m · 19h53 3,7 m | 01h15 1,6 m · 13h45 1,5 m |
| Mar. 15 | 63 · 51 | 08h11 3,9 m · 20h38 3,6 m | 01h56 1,7 m · 14h27 1,6 m |
| Mer. 16 | 58 · 48 | 08h58 3,8 m · 21h30 3,5 m | 02h42 1,8 m · 15h14 1,7 m |
| Jeu. 17 | 54 · 47 | 09h53 3,7 m · 22h29 3,5 m | 03h34 1,8 m · 16h08 1,7 m |
| Ven. 18 | 54 · 49 | 10h54 3,7 m · 23h33 3,6 m | 04h33 1,8 m · 17h08 1,7 m |
| Sam. 19 | 57 | 11h58 3,8 m | 05h36 1,8 m · 18h09 1,6 m |
| Dim. 20 | 56 · 65 | 00h35 3,7 m · 13h00 3,9 m | 06h38 1,6 m · 19h07 1,5 m |
| Lun. 21 | 67 · 74 | 01h32 3,9 m · 13h59 4,1 m | 07h38 1,4 m · 20h03 1,3 m |
| Mar. 22 | 78 · 84 | 02h25 4,2 m · 14h54 4,3 m | 08h35 1,2 m · 20h57 1,2 m |
| Mer. 23 | 90 · 92 | 03h16 4,4 m · 15h47 4,4 m | 09h30 1,0 m · 21h48 1,0 m |
| Jeu. 24 | 99 · 97 | 04h06 4,6 m · 16h39 4,5 m | 10h23 0,8 m · 22h39 0,9 m |
| Ven. 25 | 105 · 99 | 04h57 4,7 m · 17h30 4,5 m | 11h15 0,7 m · 23h28 0,9 m |
| Sam. 26 | 107 · 97 | 05h47 4,8 m · 18h21 4,5 m | 12h05 0,7 m |
| Dim. 27 | 105 · 91 | 06h38 4,7 m · 19h12 4,3 m | 00h17 0,9 m · 12h55 0,7 m |
| Lun. 28 | 97 · 82 | 07h30 4,6 m · 20h04 4,1 m | 01h07 1,0 m · 13h46 0,9 m |
| Mar. 29 | 87 · 71 | 08h23 4,4 m · 20h58 3,9 m | 01h57 1,2 m · 14h38 1,1 m |
| Mer. 30 | 74 · 61 | 09h19 4,1 m · 21h56 3,8 m | 02h51 1,4 m · 15h33 1,4 m |
| Jeu. 31 | 62 · 53 | 10h20 3,9 m · 23h00 3,6 m | 03h50 1,6 m · 16h34 1,6 m |
Heures de Paris. Les jours de vives-eaux (coefficient de 90 ou plus) sont grisés. Hauteurs prédites au-dessus du zéro hydrographique, arrondies à 10 cm : elles ignorent la météo et s'écartent de 5 à 20 cm des hauteurs observées. Horaires prédits par analyse harmonique des observations du marégraphe du SHOM installé à Saint-Jean-de-Luz (Socoa) (réseau REFMAR), la méthode des tables officielles. Comparés à 116 marées observées en septembre et octobre 2026, ils s'écartent de 5 minutes en médiane et, 9 fois sur 10, de moins de 10 minutes. Le vent et la pression peuvent décaler une marée réelle de quelques minutes. Pas pour naviguer.
Vives-eaux et mortes-eaux en décembre 2026
Vives-eaux
Coefficient de 90 ou plus du 23 au 28 décembre. Courant fort, estran qui se vide loin : réservez les postes abrités au-dessus de 100.
Mortes-eaux
Aucun coefficient de 45 ou moins en décembre 2026.
Le bon compromis
Coefficient de 60 à 95 le 1er, du 4 au 15, du 20 au 23 et du 29 au 31 décembre : assez de courant pour activer les poissons sans rendre les lignes ingérables. Visez les 2 heures avant la pleine mer.
Questions fréquentes : marées à Saint-Jean-de-Luz en décembre 2026
Quelle est la plus grande marée en décembre 2026 à Saint-Jean-de-Luz ?
La plus forte marée de décembre 2026 a pour coefficient 107, le 26 décembre. La plus faible est de coefficient 54, le 17 décembre. Le coefficient est national : il est le même à Saint-Jean-de-Luz qu'à Brest, port de référence.
Quels jours sont les vives-eaux et les mortes-eaux en décembre 2026 ?
Les vives-eaux (coefficient de 90 ou plus) tombent du 23 au 28 décembre. Aucun jour ne descend à un coefficient de 45 en décembre 2026.
À quelle heure est la marée haute à Saint-Jean-de-Luz le 15 décembre 2026 ?
Le 15 décembre 2026, la pleine mer à Saint-Jean-de-Luz est à 08h11 puis 20h38 et la basse mer à 01h56 puis 14h27 (coefficient 63 et 51). Horaires prédits par analyse harmonique des observations du marégraphe du SHOM installé à Saint-Jean-de-Luz (Socoa) (réseau REFMAR), la méthode des tables officielles. Comparés à 116 marées observées en septembre et octobre 2026, ils s'écartent de 5 minutes en médiane et, 9 fois sur 10, de moins de 10 minutes. Le vent et la pression peuvent décaler une marée réelle de quelques minutes.
Les horaires de ce calendrier sont-ils officiels ?
Horaires prédits par analyse harmonique des observations du marégraphe du SHOM installé à Saint-Jean-de-Luz (Socoa) (réseau REFMAR), la méthode des tables officielles. Comparés à 116 marées observées en septembre et octobre 2026, ils s'écartent de 5 minutes en médiane et, 9 fois sur 10, de moins de 10 minutes. Le vent et la pression peuvent décaler une marée réelle de quelques minutes. Ce ne sont pas les tables du SHOM : pour naviguer, utilisez les horaires officiels (maree.shom.fr).
Marées en décembre 2026 dans les ports proches
Ciboure · Anglet · Arcachon · tous les ports